副甲状腺全摘出術後,10年以上経過した例の経時的骨密度変化の検討
29巻3号 2014/12/31 臨床と研究 副甲状腺全摘出術後,10年以上経過した例の経時的骨密度変化の検討 山口聡 徳光正行,増井則昭,金子茂男,石田裕則,小山内裕昭 二次性副甲状腺機能亢進症,副甲状腺全摘出術,骨密度,DXA法,長期的観察
| 巻号 | 29巻3号 |
|---|---|
| 発行日 | 2014/12/31 |
| 分類 | 臨床と研究 |
| 論文名 | 副甲状腺全摘出術後,10年以上経過した例の経時的骨密度変化の検討 |
| 筆頭著者 | 山口聡 |
| 共著者 | 徳光正行,増井則昭,金子茂男,石田裕則,小山内裕昭 |
| キーワード | 二次性副甲状腺機能亢進症,副甲状腺全摘出術,骨密度,DXA法,長期的観察 |
