16列multidetecter-rowCT(MDCT)による冠動脈画像診断の透析患者への応用
19巻2号 2004/8/31 透析医療におけるCurrentTopics2007 16列multidetecter-rowCT(MDCT)による冠動脈画像診断の透析患者への応用 古賀伸彦 福成健一,吉戒勝,川崎友裕,加藤曜子 multidetecter-rowCT,冠動脈診断,冠動脈疾患,維持透析
| 巻号 | 19巻2号 |
|---|---|
| 発行日 | 2004/8/31 |
| 分類 | 透析医療におけるCurrentTopics2007 |
| 論文名 | 16列multidetecter-rowCT(MDCT)による冠動脈画像診断の透析患者への応用 |
| 筆頭著者 | 古賀伸彦 |
| 共著者 | 福成健一,吉戒勝,川崎友裕,加藤曜子 |
| キーワード | multidetecter-rowCT,冠動脈診断,冠動脈疾患,維持透析 |
