システムダイナミクスモデル(SDS)を用いた人工透析患者数の将来予測
5巻2号 1989/10/10 学術 システムダイナミクスモデル(SDS)を用いた人工透析患者数の将来予測 本橋豊 西三郎
| 巻号 | 5巻2号 |
|---|---|
| 発行日 | 1989/10/10 |
| 分類 | 学術 |
| 論文名 | システムダイナミクスモデル(SDS)を用いた人工透析患者数の将来予測 |
| 筆頭著者 | 本橋豊 |
| 共著者 | 西三郎 |
| キーワード | |
JAPANESE ASSOCIATION OF DIALYSIS PHYSICIANS
5巻2号 1989/10/10 学術 システムダイナミクスモデル(SDS)を用いた人工透析患者数の将来予測 本橋豊 西三郎
| 巻号 | 5巻2号 |
|---|---|
| 発行日 | 1989/10/10 |
| 分類 | 学術 |
| 論文名 | システムダイナミクスモデル(SDS)を用いた人工透析患者数の将来予測 |
| 筆頭著者 | 本橋豊 |
| 共著者 | 西三郎 |
| キーワード | |