維持血液透析患者の栄養調査で用いる推定式は食事摂取実量と一致するか―陰膳法による食事実態調査から―
31巻1号 2016/4/30 公募研究助成 維持血液透析患者の栄養調査で用いる推定式は食事摂取実量と一致するか―陰膳法による食事実態調査から― 小池清美 横路三有紀,永松あゆ,奥田誠也,深水圭 陰膳法,推定塩分摂取量,nPCR,維持血液透析,栄養
| 巻号 | 31巻1号 |
|---|---|
| 発行日 | 2016/4/30 |
| 分類 | 公募研究助成 |
| 論文名 | 維持血液透析患者の栄養調査で用いる推定式は食事摂取実量と一致するか―陰膳法による食事実態調査から― |
| 筆頭著者 | 小池清美 |
| 共著者 | 横路三有紀,永松あゆ,奥田誠也,深水圭 |
| キーワード | 陰膳法,推定塩分摂取量,nPCR,維持血液透析,栄養 |
