血液透析患者における血漿プロテアソーム濃度と栄養状態との関連性についての検討
29巻3号 2014/12/31 公募研究助成 血液透析患者における血漿プロテアソーム濃度と栄養状態との関連性についての検討 深澤洋敬 佐久間梢,丹羽弘喜,松山貴司,熊谷裕通,古谷隆一 プロテアソーム濃度,蛋白質エネルギー消耗状態,蛋白分解,栄養状態,腹部筋肉面積
| 巻号 | 29巻3号 |
|---|---|
| 発行日 | 2014/12/31 |
| 分類 | 公募研究助成 |
| 論文名 | 血液透析患者における血漿プロテアソーム濃度と栄養状態との関連性についての検討 |
| 筆頭著者 | 深澤洋敬 |
| 共著者 | 佐久間梢,丹羽弘喜,松山貴司,熊谷裕通,古谷隆一 |
| キーワード | プロテアソーム濃度,蛋白質エネルギー消耗状態,蛋白分解,栄養状態,腹部筋肉面積 |
